当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 征地拆迁 > 土地综合管理情况

2023年3月地块更名信息公示表

时间: 2023-04-04 14:58 来源: 苏州市自然资源和规划局 访问量:

序号 原竞得单位 更名后单位 地块位置 地块号 地块面积(平方米) 土地用途 成交时间 出让金(万元)
1 招商局地产(苏州)有限公司 苏州招宏房地产开发有限公司 工业园区宏业路西、群力路北 苏地2023-WG-5号 25530.44 城镇住宅用地 2023年2月16日 91910
2 上海建劭置业有限公司 苏州保鼎房地产开发有限公司 高新区狮山商务创新区昌普路南、规划吴越路东 苏地2023-WG-7号 13825.9 城镇住宅用地 2023年2月23日 42807
3 苏州高新区新振建设发展有限公司 苏州高新区振赞建设开发有限公司 高新区通安镇新街东、规划道路南 苏地2022-WG-67号 65404.1 城镇住宅用地 2022年12月5日 75869
4 苏州兆瑞房地产开发有限公司 苏州益恒房地产开发有限公司 工业园区夷浜路北、科智路西 苏地2023-WG-4号 25451.45 城镇住宅用地 2023年2月16日 76854
5 厦门嘉冉房地产投资有限责任公司 苏州兆锦房地产开发有限公司 高新区狮山商务创新区向阳路南、汾湖路东 苏地2023-WG-9号 48693.8 城镇住宅用地 2023年2月24日 315828
6 苏州市联胜置业有限公司 苏州东创置业有限公司 相城区黄埭镇长和路东、聚民路北 苏地2022-WG-59号 35674 城镇住宅用地 2022年10月31日 59647
7 山西万信房地产开发有限公司 苏州市光信建设发展有限公司 吴中区光福镇苏福路北侧、福锦路西侧 苏地2023-WG-3号 16576.2 城镇住宅用地 2023年2月16日 12929
8 苏州市东挺河智能科技发展有限公司、苏州常润房地产开发有限公司 苏州市相城区悦汇湾置业有限公司 相城区黄桥街道旺盛路南、旺湖路东 苏地2022-WG-69号 54063 城镇住宅用地 2022年12月5日 127589

扫一扫在手机打开当前页