当前位置: 首页 > 办事服务 > 便民服务 > 交通

2024年10月苏州市停车便利化工程任务推进表

时间: 2024-11-19 08:53 来源: 苏州市城市管理局 访问量:

序号 区域 年度新增停车泊位 年度新增停车共享泊位
总泊位数
(个)
重点区域
公共泊位
(个)
错时共享停车场
(处)
错时共享泊位
(个)
1 张家港市 12508 594 6 392
2 常熟市 18060 601 12 200
3 太仓市 19157 629 4 307
4 昆山市 55271 1593 11 487
5 吴江区 16309 501 2 307
6 吴中区 18013 1356 7 142
7 相城区 24899 1517 1 480
8 姑苏区 11244 2215 10 420
9 工业园区 23444 682 0 0
10 高新区 16422 583 5 350
合计 215327 10271 58 3085

扫一扫在手机打开当前页