当前位置: 首页 > 办事服务 > 便民服务 > 交通

2024年7月苏州市停车便利化工程任务推进表

时间: 2024-08-16 14:58 来源: 苏州市城市管理局 访问量:

序号 区域 接入通停通付平台 年度新增停车泊位 年度新增停车共享泊位
停车场数
(处)
泊位数
(个)
总泊位数
(个)
重点区域
公共泊位
(个)
错时共享停车场
(处)
错时共享泊位
(个)
1 张家港市 199 49501 1833 194 6 392
2 常熟市 419 78341 15864 356 0 0
3 太仓市 303 35400 14994 357 4 199
4 昆山市 539 86363 37382 957 5 367
5 吴江区 298 61667 10754 433 1 151
6 吴中区 362 89045 6097 514 3 22
7 相城区 227 61221 21323 660 2 340
8 姑苏区 424 72510 7362 1770 3 80
9 工业园区 244 69107 23444 233 0 0
10 高新区 221 55895 16062 393 3 174
合计 3236 659050 155115 5867 27 1725

扫一扫在手机打开当前页